
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Brønnøysund på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Brønnøysund | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2012 | 18–24 | 4 mm | -5° | Liten kuling fra sørøst | 11 m/s | |
| 05.02.2012 | 00–06 | 1 mm | -6° | Frisk bris fra sørøst | 10 m/s | |
| 06–12 | 1 mm | -6° | Frisk bris fra sørøst | 10 m/s | ||
| 12–18 | 1 mm | -5° | Frisk bris fra sørøst | 10 m/s | ||
| 18–24 | 1 mm | -4° | Frisk bris fra sør-sørøst | 10 m/s | ||
| 06.02.2012 | 00–06 | <1 mm | 0° | Liten kuling fra sør | 12 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | 2° | Frisk bris fra sør | 9 m/s | ||
| 12–18 | 1 mm | 1° | Laber bris fra sør-sørøst | 8 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 5° | Frisk bris fra sør | 9 m/s | ||
| 07.02.2012 | 01–07 | 0 mm | 2° | Svak vind fra nordøst | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 0° | Lett bris fra sørøst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 0° | Lett bris fra sørøst | 4 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -1° | Lett bris fra sørøst | 5 m/s | ||
| 08.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -1° | Lett bris fra sørøst | 5 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -1° | Laber bris fra sørøst | 6 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 4° | Laber bris fra sør-sørvest | 6 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | 6° | Laber bris fra sør-sørvest | 6 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | 1 mm | 5° | Laber bris fra sør | 7 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 5° | Laber bris fra sør-sørvest | 6 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 5° | Laber bris fra sør | 6 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | 5° | Laber bris fra sør | 7 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?